产品中心
35年来,本公司一直专注于生产改性塑料原料,现拥有多条先进生产线和精密的检测设备,具有化工专业的工程师团队,技术力量处于科技前沿。
产品详情
玻纤 10%增强 ABS 性能参考
品 名: 增强ABS 型 号: G10
检测项目 | 单位 | 结果 |
密度 | g/cm3 | 1.10 |
拉伸强度 | Mpa | 67 |
拉伸率 | % | 8 |
弯曲强度 | Mpa | 92 |
弯曲模量 | Gpa | 3.8 |
冲击强度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 11 |
收缩率 | % | 0.3-0.5 |
体积电阻系数 | Ω.m | 1016 |
热变形温度 | ℃ | 97 |
玻纤含量 | % | 10±2 |
玻纤 20%增强 ABS 性能参考
品 名: 增强ABS 型 号: G20
检测项目 | 单位 | 结果 |
密度 | g/cm3 | 1.20 |
拉伸强度 | Mpa | 72 |
拉伸率 | % | 5 |
弯曲强度 | Mpa | 95 |
弯曲模量 | Gpa | 3.9 |
冲击强度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 9 |
收缩率 | % | 0.3-0.5 |
体积电阻系数 | Ω.m | 1016 |
热变形温度 | ℃ | 97 |
玻纤含量 | % | 20±2 |
玻纤 30%增强 ABS 性能参考
品 名: 增强ABS 型 号: G30
检测项目 | 单位 | 结果 |
密度 | g/cm3 | 1.25 |
拉伸强度 | Mpa | 73 |
拉伸率 | % | 5 |
弯曲强度 | Mpa | 96 |
弯曲模量 | Gpa | 3.9 |
冲击强度(缺口,23℃) | KJ/M2 | 9 |
收缩率 | % | 0.3-0.4 |
体积电阻系数 | Ω.m | 1016 |
热变形温度 | ℃ | 105 |
玻纤含量 | % | 30±2 |
推荐产品

